Šaty pro plnoštíhlé NINA se všitou vestou - varianta s růží nebo vyberte
Elegantní šaty rovného střihu s krátkými nebo ¾ rukávy. V předním díle všita prodloužená vesta ze stejného materiálu. Vesta schová případné nedostatky. Zadní díl šatů je hladký, ze stejného tisku.
Velikost vybírejte podle svého obvodu hrudníku.
Název dezénu ( viz žlutý popisek u vzorků na fotce) si prosím vyberte a napište potom ve třetím kroku košíku do "Zadat poznámku pro prodejce".
Milé dámy, uvádějte prosím do objednávky svoje míry: prsa, pas, boky - je to nejlepší cesta pro vaši spokojenost. Máte-li problémové partie přizpůsobíme Vám zdarma střih.
Kategorie: | Šaty |
---|
Toto zboží Vám pošle přímo výrobce, firma Jana Mládková Galamóda. Zkrátíme tak dobu dodání. Žádné další poštovné nebude účtováno.
Tento výrobek bude ušit v České republice.
Podmínky dodání tohoto zboží se řídí obchodními podmínkami, které najdete zde.
Velikostní tabulka
Velikost | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
Velikost číselná | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Obvod boků | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 |
Obvod hrudi | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
Obvod pasu | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 |
Velikost | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
Velikost číselná | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Obvod boků | 127-132 | 133-138 | 139-144 | 145-150 | 151-156 | 157-162 | 163-168 | 169-174 | 175-180 |
Obvod hrudi | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 162-167 | 168-173 | 174-179 |
Obvod pasu | 109-114 | 115-121 | 122-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.