Velikostní tabulky
Porovnejte Vaše míry s tabulkou a stanovte Vaši velikost. Podle správně naměřených hodnot snadno najdete objednací velikosti.
Jelikož si oblečení nemůžete předem vyzkoušet, přesné měření znamená, že oblečení Vám lépe padne.
Velikostních tabulek je několik, základní se dělí na velikosti pro ženy, muže či děti, pak dle druhu oděvu - šaty, košile, spodní prádlo či pyžamo. Nemluvě o tom, že u každého výrobce se velikosti mohou lišit. Je proto potřeba pečlivě zkontrolovat tabulku, která je součástí každého vloženého produktu v našem e-shopu. Hodnoty v tabulkách nejsou rozměry konkrétního oblečení, ale siluety, které je oděv určen. Šířky popř. délky oděvů jsou závislé od samotného druhu a přídavku na volnost (spodní prádlo, volná košile, vypasovaná halenka, atd.).
Jak zjistit rozměry?
Měřte vždy těsně u těla, nechte na sobě pouze spodní prádlo a narovnejte se. Poproste někoho z Vašich blízkých, aby Vám pomohl, tím bude měření přesnější.
Všechny míry jsou udávány v cm.
DÁMSKÉ OBLEČENÍ - obecná tabulka
Velikost | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Velikost číselná | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Obvod boků | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 |
Obvod hrudi | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 |
Obvod pasu | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 | 115-121 |
Velikost | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | |
Velikost číselná | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
Obvod boků | 139-144 | 145-150 | 151-156 | 157-162 | 163-168 | 169-174 | 175-180 | 181-186 | 187-192 | 193-198 | |
Obvod hrudi | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 162-167 | 168-173 | 174-179 | 180-185 | 186-191 | 192-197 | |
Obvod pasu | 122-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-182 |
Dámská trička:
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obvod boků | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 |
Obvod hrudi | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
Obvod pasu | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 | 118-124 |
DÁMSKÉ SPODNÍ PRÁDLO
Podprsenky:
Velikost | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Obvod pod prsy | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Obvod hrudi A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | - | - |
Obvod hrudi B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | |
Obvod hrudi C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | |
Obvod hrudi D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
Obvod hrudi DD,E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-144 |
Obvod hrudi F | 92-94 | 97-99 | 102-105 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
Obvod hrudi G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
Obvod hrudi H | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
Obvod hrudi I | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | ||
Obvod hrudi J | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||
Obvod hrudi K | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
Bavlněné košilky a kalhotky:
Velikost | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
Velikost | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Obvod boků | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 134 | 140 | 148 | 156 |
Obvod hrudi | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 |
PÁNSKÉ OBLEČENÍ
Pyžama, domáky, spodní prádlo:
Velikost | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Velikost | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
Obvod hrudi | 88 | 94 | 100 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
Obvod pasu | 70 | 80 | 88 | 97 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 | 151 | 160 | 169 |
Pánská trička:
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Obvod hrudi | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-126 | 132-138 | 144-150 |
Obvod pasu | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-114 | 120-126 | 132-138 |
Montérky, pracovní oděvy:
Velikost | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Velikost | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||
Obvod hrudi | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
Obvod pasu | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
Dětská velikostní tabulka:
Velikost | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Číslo v tabulce odpovídá výšce dítěte